| 1 cuota de $228.480,00 sin interés | CFT: 0,00% | TEA: 0,00% | Total $228.480,00 |
| 2 cuotas de $136.505,38 | Total $273.010,75 | |
| 3 cuotas de $94.781,12 | Total $284.343,36 | |
| 6 cuotas de $54.039,33 | Total $324.235,97 | |
| 9 cuotas de $40.187,09 | Total $361.683,84 | |
| 12 cuotas de $33.815,04 | Total $405.780,48 |
| 3 cuotas de $76.160,00 sin interés | CFT: 0,00% | TEA: 0,00% | Total $228.480,00 |
| 1 cuota de $228.480,00 sin interés | CFT: 0,00% | TEA: 0,00% | Total $228.480,00 |
| 2 cuotas de $138.298,95 | Total $276.597,89 | |
| 3 cuotas de $94.301,31 | Total $282.903,94 | |
| 6 cuotas de $50.318,91 | Total $301.913,47 | |
| 9 cuotas de $36.422,25 | Total $327.800,26 | |
| 12 cuotas de $29.586,26 | Total $355.035,07 | |
| 24 cuotas de $20.181,45 | Total $484.354,75 |
| 3 cuotas de $95.489,41 | Total $286.468,22 | |
| 6 cuotas de $52.691,30 | Total $316.147,78 |
| 3 cuotas de $100.188,48 | Total $300.565,44 | |
| 6 cuotas de $56.289,86 | Total $337.739,14 | |
| 9 cuotas de $42.857,77 | Total $385.719,94 | |
| 12 cuotas de $35.593,38 | Total $427.120,51 |
| 18 cuotas de $22.958,43 | Total $413.251,78 |
La caja que estabas esperando para probar los 2 sabores. Incluye:
-30 Barras proteicas, keto, raw (sin cocción), sin azúcar, sin gluten, sabor Peanut Crunch.
-30 Barras proteicas, keto, raw (sin cocción), sin azúcar, sin gluten, sabor Salted Caramel.
6 cajas de 10 unidades c/u
50 gr por barrita
La ÚNICA en el mercado con:
15 a 16 gr de proteína
0 gr azúcar
Menos de 4 gr de carbohidratos netos
Por qué elegir ANIMA PROTEIN BAR
En caso de embarazo o lactancia: siempre chequear con un médico de cabecera
